Thüringen Bikers

|
|
InfoBenutzername: Rookie Beschreibung: Diese Homepage repräsentiert keinen Club, Stammtisch, od. ähnl. - sie soll nur allgemein informieren! Adresse: http://www.thueringenbikers.de Kategorie: Webportal Mitglied seit: 2009-01-17 Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5 Anzahl der Bewertungen: 30
|
Kommentare2009-11-06 10:42:51 auch in der motorradfreien zeit immer einen klick wert !!!!!!!!!! auch über die winterzeit, werden unternehmungen geplant. c u d.a.s. 2009-12-14 09:03:21 hm8ZVa <a href="http://tnwhpkojjgpx.com/">tnwhpkojjgpx</a>, [url=http://jttuwkzqwhwr.com/]jttuwkzqwhwr[/url], [link=http://ahyvawchztjr.com/]ahyvawchztjr[/link], http://oefjmsewkkxz.com/ Diese Seite bewerten und/oder kommentieren. Alle Kommentare anzeigen |
Biker/Motorradsite - Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 22.9 | 97.7 | 3.6 | 4.6 | 0.2 | 0.2 |
| Heute | 10 | 45 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Gestern | 21 | 67 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| Jul 28 | 27 | 114 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Jul 27 | 23 | 66 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Jul 26 | 21 | 88 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jul 25 | 30 | 116 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Jul 24 | 25 | 97 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| Jul 23 | 22 | 75 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jul 22 | 30 | 205 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jul 21 | 20 | 104 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Höchste | 88 | 344 | 9 | 10 | 2 | 3 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 149.3 | 585.1 | 14.7 | 20.1 | 1 | 1 |
| diese Woche | 102 | 380 | 19 | 25 | 1 | 1 |
| letzte Woche | 173 | 865 | 21 | 26 | 1 | 1 |
| Woche 28 | 196 | 811 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| Woche 27 | 222 | 744 | 18 | 21 | 0 | 0 |
| Woche 26 | 136 | 591 | 13 | 25 | 3 | 3 |
| Woche 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 24 | 115 | 417 | 13 | 18 | 3 | 3 |
| Woche 23 | 177 | 617 | 14 | 21 | 0 | 0 |
| Woche 22 | 179 | 673 | 19 | 27 | 0 | 0 |
| Woche 21 | 192 | 752 | 16 | 23 | 2 | 2 |
| Höchste | 455 | 1638 | 38 | 48 | 4 | 6 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1062.6 | 3916.3 | 74.7 | 102.6 | 4.6 | 4.8 |
| dieser Monat | 792 | 3119 | 82 | 105 | 4 | 4 |
| letzter Monat | 477 | 1845 | 47 | 70 | 4 | 4 |
| May 10 | 1181 | 4658 | 72 | 131 | 5 | 5 |
| Apr 10 | 1487 | 5606 | 93 | 152 | 6 | 6 |
| Mar 10 | 1329 | 5852 | 106 | 150 | 3 | 3 |
| Feb 10 | 1004 | 4533 | 73 | 80 | 0 | 0 |
| Jan 10 | 1086 | 3664 | 69 | 74 | 7 | 7 |
| Dec 09 | 1043 | 2922 | 62 | 76 | 3 | 3 |
| Nov 09 | 1090 | 3372 | 84 | 105 | 13 | 15 |
| Oct 09 | 1137 | 3592 | 59 | 83 | 1 | 1 |
| Höchste | 1487 | 5852 | 140 | 152 | 13 | 15 |
| Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 14854 | 56199 | 1197 | 1534 | 54 | 56 |




